| Habitación | Precio s/IVA | Precio FINAL | Dto. Efectivo |
| Single | $ 57.851 | $ 70.000 | $ 60.000 |
| Doble | $ 67.768 | $ 82.000 | $ 70.000 |
| Triple | $ 76.033 | $ 92.000 | $ 80.000 |
| Cuádruple | $ 104.958 | $ 127.000 | $ 110.000 |
| Quintuple | $ 116.528 | $ 141.000 | $ 120.000 |
| Salón de Reuniones | Consultar | Consultar | Consultar |
Cochera para temporada alta y temporada baja: Consultar costo
Todas las tarifas incluyen Desayuno

