
Habitación | Precio s/IVA | Precio FINAL | Dto. Efectivo |
Single | $ 19.835 | $ 24.000 | $ 21.600 |
Doble | $ 23.141 | $ 28.000 | $ 25.200 |
Triple | $ 29.752 | $ 36.000 | $ 32.400 |
Cuádruple | $ 35.537 | $ 43.000 | $ 38.700 |
Departamento | $ 45.455 | $ 55.000 | $ 49.500 |
Salón de Reuniones | Consultar | Consultar | Consultar |
Cochera para temporada alta y temporada baja: Consultar costo
Todas las tarifas incluyen Desayuno